Shearing Technology
M
M
Retrospective
This product is not longer available

  M-1245 M-1260 M-2045 M-2060 M-2545 M-2560 M-3045 M-3060 M-4045 M-4065
Cutting force (kN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cutting length (mm) 1240 1240 2000 2000 2500 2500 3070 3070 4055 4055
Stroke (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Max. material thickness (Mild steel) (mm) 4.50 6.50 4.50 6.50 4.50 6.50 4.50 6.50 4.50 6.50
Max. material thickness (Stainless steel) (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Max. material thickness (Aluminium) (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Table height (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Table width (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Power consumption (kVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Length (mm) 2270 2350 3165 3245 3680 3745 4390 4560 5580 5580
Width (mm) 1730 1730 1730 1830 1830 1930 1940 1940 2165 2165
Height (mm) 1510 1510 1510 1510 1510 1545 1685 1865 1730 1730
Weight (kg) 2700 3700 4600 4700 5300 5500 7100 8400 11000 14000* cutting a length of 100 mm

Technical changes are reserved. 


This product is not longer available

Our current products