Bending Technology
HFE
HFE
Retrospective
This product is not longer available

  HFE-5012 HFE-5020 HFE-5020L HFE-5020S HFE-5020SL
Press capacity 500 500 500 500 500
Drive Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake
Press beam length 1270 2090 2090 2090 2090
Distance between frames 1035 1665 1665 1665 1665
Stroke 150 200 350 200 350
Open height 370 470 620 470 620
Bending speed 10 10 10 20 20
Approach speed 100 100 100 200 200
Return speed 100 100 100 200 200
Length 2165 3160 3160 3160 3160
Width 2165 2450 2450 2450 2450
Height 2300 2450 2770 2450 2770
Weight 3550 (kg) 4850 (kg) 5250 (kg) 4850 (kg) 5250 (kg)
  HFE-8025 HFE-8025S HFE-8025SL HFE-8025L
Press capacity 800 800 800 800
Drive Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake
Press beam length 2570 2570 2570 2570
Distance between frames 2125 2125 2125 2125
Stroke 200 200 350 350
Open height 470 470 620 620
Bending speed 10 20 20 10
Approach speed 100 200 200 100
Return speed 100 200 200 100
Length 3160 3630 3630 3630
Width 2450 2450 2450 2450
Height 2550 2550 2770 2770
Weight 5880 (kg) 5880 (kg) 6030 (kg) 6030 (kg)
  HFE-1003 HFE-1003S HFE-1003L HFE-1003SL
Press capacity 1000 1000 1000 1000
Drive Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake
Press beam length 3110 3110 3110 3110
Distance between frames 2705 2705 2705 2705
Stroke 200 350 350 350
Open height 470 620 620 620
Bending speed 10 200 100 200
Approach speed 100 20 10 20
Return speed 100 200 100 200
Length 4210 4210 4210 4210
Width 2450 2450 2450 2450
Height 2700 2700 2860 2860
Weight 6910 (kg) 6910 (kg) 7310 (kg) 7310 (kg)
  HFE-1303 HFE-1303L HFE-1303S HFE-1303SL
Press capacity 1300 1300 1300 1300
Drive Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake
Press beam length 3140 3140 3140 3140
Distance between frames 2700 2700 2700 2700
Stroke 200 350 200 350
Open height 470 620 470 620
Bending speed 10 10 20 20
Approach speed 100 100 200 200
Return speed 100 100 200 200
Length 4210 4210 4210 4210
Width 2550 2650 2550 2650
Height 2820 3140 2820 3140
Weight 9310 (kg) 9310 (kg) 8460 (kg) 9310 (kg)
  HFE-1304 HFE-1304L HFE-1304S HFE-1304SL
Press capacity 1300 1300 1300 1300
Drive Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake
Press beam length 4200 4200 4200 4200
Distance between frames 3760 3760 3760 3760
Stroke 200 350 200 350
Open height 470 620 470 620
Bending speed 10 10 10 20
Approach speed 100 100 100 200
Return speed 100 100 100 200
Length 5270 5270 5270 5270
Width 2550 2650 2550 2650
Height 2920 3120 2900 3120
Weight 11650 (kg) 12350 (kg) 11650 (kg) 12350 (kg)
  HFE-1703 HFE-1703L HFE-1703S HFE-1703SL
Press capacity 1700 1700 1700 1700
Drive Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake
Press beam length 3170 3170 3170 3170
Distance between frames 2700 2700 2700 2700
Stroke 200 350 200 350
Open height 470 620 470 620
Bending speed 10 10 20 20
Approach speed 100 100 200 200
Return speed 100 100 200 200
Length 4240 4240 4240 4240
Width 2550 2650 2550 2650
Height 2900 3140 2900 3140
Weight 11910 (kg) 12710 (kg) 11910 (kg) 12710 (kg)
  HFE-1704 HFE-1704S HFE-1704L HFE-1704SL
Press capacity 1700 1700 1700 1700
Drive Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake
Press beam length 4230 4230 4230 4230
Distance between frames 3760 3760 3760 3760
Stroke 200 200 350 350
Open height 470 470 620 620
Bending speed 10 20 10 20
Approach speed 100 200 100 200
Return speed 100 200 100 200
Length 5300 5300 5300 5300
Width 2550 2550 2650 2650
Height 2920 2920 3150 3150
Weight 14250 (kg) 14250 (kg) 14850 (kg) 14850 (kg)
  HFE-2203 HFE-2203S HFE-2203L HFE-2203SL
Press capacity 2200 2200 2200 2200
Drive Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake
Press beam length 3220 3220 3220 3220
Distance between frames 2700 2700 2700 2700
Stroke 200 200 350 350
Open height 470 470 620 620
Bending speed 10 20 10 20
Approach speed 100 170 100 170
Return speed 100 200 100 200
Length 4270 4270 4270 470
Width 2550 2550 2650 2650
Height 2940 2940 3090 3090
Weight 14060 (kg) 14060 (kg) 15110 (kg) 15110 (kg)
  HFE-2204 HFE-2204L HFE-2204S HFE-2204SL
Press capacity 2200 2200 2200 2000
Drive Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake
Press beam length 4280 4280 4280 4280
Distance between frames 3760 3760 3760 3760
Stroke 200 350 200 350
Open height 470 620 470 620
Bending speed 10 10 20 20
Approach speed 100 100 1700 170
Return speed 100 100 200 200
Length 5330 5330 5330 5330
Width 2550 2650 2550 3650
Height 3100 3270 3100 3270
Weight 17450 (kg) 18350 (kg) 17450 (kg) 18350 (kg)

Technical changes are reserved.