Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar
Abkanttechnologie
HFP
Rückblicke
HFP-5020 | HFP-5020 L | HFP-5020 S | HFP-5020 SL | |
---|---|---|---|---|
Presskraft | 500 kN | 500 kN | 500 kN | 500 kN |
Antrieb | Hydraulische Abkantpresse | Hydraulische Abkantpresse | Hydraulische Abkantpresse | Hydraulische Abkantpresse |
Pressbalkenlänge | 2090 mm | 2090 mm | 2091 mm | 2090 mm |
Durchgang zwischen den Maschinenständern | 1665 mm | 1660 mm | 4665 mm | 1660 mm |
Hub | 200 mm | 350 mm | 200 mm | 350 mm |
Öffnungsweite | 470 mm | 620 mm | 470 mm | 620 mm |
Arbeitsgeschwindigkeit | 10 mm/s | 10 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s |
Zustellgeschwindigkeit | 100 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s |
Öffnungsgeschwindigkeit | 100 mm/s | 100 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s |
Steuerung | AMNC | AMNC | AMNC | AMNC |
Länge | 3458 mm | 3458 mm | 3458 mm | 3458 mm |
Breite | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm |
Höhe | 2450 mm | 2770 mm | 2450 mm | 2770 mm |
Gewicht | 4850 kg | 5250 kg | 4850 kg | 5250 kg |
HFP-8025 | HFP-8025 L | HFP-8025 S | HFP-8025 SL | |
---|---|---|---|---|
Presskraft | 800 kN | 800 kN | 800 kN | 800 kN |
Antrieb | Hydraulische Abkantpresse | Hydraulische Abkantpresse | Hydraulische Abkantpresse | Hydraulische Abkantpresse |
Pressbalkenlänge | 2570 mm | 2570 mm | 2570 mm | 2570 mm |
Durchgang zwischen den Maschinenständern | 2125 mm | 2120 mm | 2125 mm | 2125 mm |
Hub | 200 mm | 350 mm | 200 mm | 350 mm |
Öffnungsweite | 470 mm | 620 mm | 470 mm | 620 mm |
Arbeitsgeschwindigkeit | 10 mm/s | 10 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s |
Zustellgeschwindigkeit | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s |
Öffnungsgeschwindigkeit | 100 mm/s | 100 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s |
Steuerung | AMNC | AMNC | AMNC | AMNC |
Länge | 3918 mm | 3918 mm | 3918 mm | 3918 mm |
Breite | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm |
Höhe | 2550 mm | 2770 mm | 2550 mm | 2770 mm |
Gewicht | 5880 kg | 6030 kg | 5880 kg | 6030 kg |
HFP-1003 | HFP-1003 L | HFP-1003 S | HFP-1003 SL | |
---|---|---|---|---|
Presskraft | 1000 kN | 1000 kN | 1000 kN | 1000 kN |
Antrieb | Hydraulische Abkantpresse | Hydraulische Abkantpresse | Hydraulische Abkantpresse | Hydraulische Abkantpresse |
Pressbalkenlänge | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm |
Durchgang zwischen den Maschinenständern | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm |
Hub | 200 mm | 350 mm | 200 mm | 350 mm |
Öffnungsweite | 470 mm | 620 mm | 470 mm | 620 mm |
Arbeitsgeschwindigkeit | 10 mm/s | 10 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s |
Zustellgeschwindigkeit | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s |
Öffnungsgeschwindigkeit | 100 mm/s | 100 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s |
Steuerung | AMNC | AMNC | AMNC | AMNC |
Länge | 4498 mm | 4498 mm | 4498 mm | 4498 mm |
Breite | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm |
Höhe | 2700 mm | 2860 mm | 2700 mm | 2860 mm |
Gewicht | 6910 kg | 7310 kg | 6910 kg | 7310 kg |
HFP-1303 | HFP-1303 L | HFP-1303 S | HFP-1303 SL | |
---|---|---|---|---|
Presskraft | 1300 kN | 1300 kN | 1300 kN | 1300 kN |
Antrieb | Hydraulische Abkantpresse | Hydraulische Abkantpresse | Hydraulische Abkantpresse | Hydraulische Abkantpresse |
Pressbalkenlänge | 3140 mm | 3140 mm | 3140 mm | 3140 mm |
Durchgang zwischen den Maschinenständern | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
Hub | 200 mm | 350 mm | 200 mm | 350 mm |
Öffnungsweite | 470 mm | 620 mm | 470 mm | 620 mm |
Arbeitsgeschwindigkeit | 10 mm/s | 10 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s |
Zustellgeschwindigkeit | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s |
Öffnungsgeschwindigkeit | 100 mm/s | 100 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s |
Steuerung | AMNC | AMNC | AMNC | AMNC |
Länge | 4503 mm | 4503 mm | 4503 mm | 4498 mm |
Breite | 2650 mm | 2650 mm | 2550 mm | 2450 mm |
Höhe | 2820 mm | 3140 mm | 2820 mm | 2860 mm |
Gewicht | 8460 kg | 9310 kg | 8460 kg | 7310 kg |
HFP-1304 L | HFP-1304 L | HFP-1304 S | HFP-1304 SL | |
---|---|---|---|---|
Presskraft | 1300 kN | 1300 kN | 1300 kN | 1300 kN |
Antrieb | Hydraulische Abkantpresse | Hydraulische Abkantpresse | Hydraulische Abkantpresse | Hydraulische Abkantpresse |
Pressbalkenlänge | 4200 mm | 4200 mm | 4200 mm | 4200 mm |
Durchgang zwischen den Maschinenständern | 3760 mm | 3760 mm | 3760 mm | 4175 mm |
Hub | 350 mm | 200 mm | 200 mm | 350 mm |
Öffnungsweite | 620 mm | 470 mm | 470 mm | 620 mm |
Arbeitsgeschwindigkeit | 10 mm/s | 10 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s |
Zustellgeschwindigkeit | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s |
Öffnungsgeschwindigkeit | 100 mm/s | 100 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s |
Steuerung | AMNC | AMNC | AMNC | AMNC |
Länge | 5563 mm | 5563 mm | 5563 mm | 5563 mm |
Breite | 2650 mm | 2550 mm | 2650 mm | 2650 mm |
Höhe | 3120 mm | 2900 mm | 3120 mm | 3120 mm |
Gewicht | 12350 kg | 11650 kg | 12350 kg | 12350 kg |
HFP-1703 | HFP-1703 L | HFP-1703 S | HFP-1703 SL | |
---|---|---|---|---|
Presskraft | 1700 kN | 1700 kN | 1700 kN | 1700 kN |
Antrieb | Hydraulische Abkantpresse | Hydraulische Abkantpresse | Hydraulische Abkantpresse | Hydraulische Abkantpresse |
Pressbalkenlänge | 3170 mm | 4230 mm | 3170 mm | 4230 mm |
Durchgang zwischen den Maschinenständern | 2700 mm | 3760 mm | 2700 mm | 3760 mm |
Hub | 200 mm | 350 mm | 200 mm | 350 mm |
Öffnungsweite | 470 mm | 620 mm | 470 mm | 620 mm |
Arbeitsgeschwindigkeit | 10 mm/s | 10 mm/s | 20 mm/s | 10 mm/s |
Zustellgeschwindigkeit | 160 mm/s | 160 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s |
Öffnungsgeschwindigkeit | 100 mm/s | 100 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s |
Steuerung | AMNC | AMNC | AMNC | AMNC |
Länge | 4533 mm | 4533 mm | 4533 mm | 4533 mm |
Breite | 2550 mm | 2650 mm | 2550 mm | 2650 mm |
Höhe | 2900 mm | 3140 mm | 2900 mm | 3140 mm |
Gewicht | 11910 kg | 12710 kg | 11910 kg | 12710 kg |
HFP-1704 | HFP-1704 L | HFP-1704 S | HFP-1704 SL | |
---|---|---|---|---|
Presskraft | 1700 kN | 1700 kN | 1700 kN | 1700 kN |
Antrieb | Hydraulische Abkantpresse | Hydraulische Abkantpresse | Hydraulische Abkantpresse | Hydraulische Abkantpresse |
Pressbalkenlänge | 4230 mm | 4230 mm | 4230 mm | 4230 mm |
Durchgang zwischen den Maschinenständern | 3760 mm | 3760 mm | 3760 mm | 3760 mm |
Hub | 200 mm | 350 mm | 200 mm | 350 mm |
Öffnungsweite | 470 mm | 620 mm | 470 mm | 620 mm |
Arbeitsgeschwindigkeit | 10 mm/s | 10 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s |
Zustellgeschwindigkeit | 160 mm/s | 160 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s |
Öffnungsgeschwindigkeit | 100 mm/s | 100 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s |
Steuerung | AMNC | AMNC | AMNC | AMNC |
Länge | 5593 mm | 5593 mm | 55593 mm | 5593 mm |
Breite | 2550 mm | 2650 mm | 2550 mm | 2650 mm |
Höhe | 2920 mm | 3150 mm | 2920 mm | 3150 mm |
Gewicht | 14250 kg | 14850 kg | 14250 kg | 14850 kg |
HFP-2203 | HFP-2203 L | HFP-2203 S | HFP-2203 SL | |
---|---|---|---|---|
Presskraft | 2200 kN | 2200 kN | 2200 kN | 2200 kN |
Antrieb | Hydraulische Abkantpresse | Hydraulische Abkantpresse | Hydraulische Abkantpresse | Hydraulische Abkantpresse |
Pressbalkenlänge | 3220 mm | 3220 mm | 3220 mm | 3220 mm |
Durchgang zwischen den Maschinenständern | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
Hub | 200 mm | 350 mm | 200 mm | 350 mm |
Öffnungsweite | 470 mm | 620 mm | 470 mm | 620 mm |
Arbeitsgeschwindigkeit | 10 mm/s | 10 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s |
Zustellgeschwindigkeit | 130 mm/s | 130 mm/s | 170 mm/s | 170 mm/s |
Öffnungsgeschwindigkeit | 100 mm/s | 100 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s |
Steuerung | AMNC | AMNC | AMNC | AMNC |
Länge | 4563 mm | 4563 mm | 4563 mm | 4563 mm |
Breite | 2550 mm | 2650 mm | 2550 mm | 2650 mm |
Höhe | 2940 mm | 3090 mm | 2940 mm | 3090 mm |
Gewicht | 14060 kg | 15110 kg | 14060 kg | 15110 kg |
HFP-2204 | HFP-2204 L | HFP-2204 S | HFP-2204 SL | |
---|---|---|---|---|
Presskraft | 2200 kN | 2200 kN | 2200 kN | 2200 kN |
Antrieb | Hydraulische Abkantpresse | Hydraulische Abkantpresse | Hydraulische Abkantpresse | Hydraulische Abkantpresse |
Pressbalkenlänge | 4230 mm | 4280 mm | 4280 mm | 4280 mm |
Durchgang zwischen den Maschinenständern | 3760 mm | 3760 mm | 3760 mm | 3760 mm |
Hub | 200 mm | 350 mm | 200 mm | 350 mm |
Öffnungsweite | 470 mm | 620 mm | 470 mm | 620 mm |
Arbeitsgeschwindigkeit | 10 mm/s | 10 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s |
Zustellgeschwindigkeit | 160 mm/s | 130 mm/s | 170 mm/s | 170 mm/s |
Öffnungsgeschwindigkeit | 100 mm/s | 100 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s |
Steuerung | AMNC | AMNC | AMNC | AMNC |
Länge | 5623 mm | 5623 mm | 5623 mm | 5623 mm |
Breite | 2550 mm | 2650 mm | 2550 mm | 2650 mm |
Höhe | 3100 mm | 3270 mm | 3100 mm | 3270 mm |
Gewicht | 17450 kg | 18350 kg | 17450 kg | 18350 kg |
HFP-4004 | HFP-4004 L | HFP-4006 L | HFP-4005 L | |
---|---|---|---|---|
Presskraft | 3200 kN | 4000 kN | 4000 kN | 4000 kN |
Antrieb | Hydraulische Abkantpresse | Hydraulische Abkantpresse | Hydraulische Abkantpresse | Hydraulische Abkantpresse |
Pressbalkenlänge | 4100 mm | 4100 mm | 6100 mm | 5020 mm |
Durchgang zwischen den Maschinenständern | 3230 mm | 3230 mm | 5230 mm | 4150 mm |
Hub | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Öffnungsweite | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 320 mm |
Arbeitsgeschwindigkeit | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s |
Zustellgeschwindigkeit | 75 mm/s | 75 mm/s | 75 mm/s | 75 mm/s |
Öffnungsgeschwindigkeit | 100 mm/s | 100 mm/s | 100 mm/s | 100 mm/s |
Steuerung | AMNC | AMNC | AMNC | AMNC |
Länge | 5490 mm | 5490 mm | 7490 mm | 7490 mm |
Breite | 2991 mm | 2991 mm | 2991 mm | 2991 mm |
Höhe | 3415 mm | 3415 mm | 4035 mm | 4035 mm |
Gewicht | 24720 kg | 24720 kg | 36000 kg | 36000 kg |
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar
Unsere aktuellen Produkte
ABS-R
6 + 1 Achsen-Roboter für HFP & HFE M2 Abkantpressen mit bis zu 50 kg Nutzlast
EG Serie
Servoelektrische Abkantpresse.
Schnell & Präzise, Kompakt & Ergonomisch
Schnell & Präzise, Kompakt & Ergonomisch
EG-AR
Hochpräzise servo-elektrische Abkantpresse mit flexibler Roboterautomation
HFE 3i
Hydraulische Abkantpresse mit Multi-Touch Steuerung
HFE M2 EVO
Hydraulische Abkantpresse mit 12" AB PAD Steuerung
HFE T2
Hydraulische Abkantpresse
HG
Servo-hydraulische Abkantpresse mit hydraulischem Crowningsystem
HG ARs
6 + 1 Achsen-Roboter mit bis zu 20 kg Nutzlast und einer Abkantlänge von 3000 mm
HG ATC
Servo-hydraulische Abkantpresse mit hydraulischem Crowningsystem und automatischem Werkzeugwechsler
HG Rm
6 + 1 Achsen Roboter mit bis zu 80 kg Nutzlast und einer Abkantlänge von 3000 mm.